An vier Passierpunkten wird die Reihenfolge der Boote festgehalten. Ohne Registrierung könnt Ihr Euer seemännisches Wissen und Glück auf die Probe stellen, indem Ihr den Rennverlauf voraussagt. Ähnlich zur virtuellen Vendee Globe geht es darum, Wetterkarten gut zu lesen, aber auch mit dem tatsächlichen Geschehen auf dem Laufenden zu bleiben. Es gibt keinen Einsatz, Preise oder Pokale - nur unterhaltsame Interaktion mit einer begeisternden Regatta.
offizielles Ranking
Deadline 3.Dez 23:59 Uhr
![]() |
Heisseluft | Indianer | Tournesol | AusternAngler | Svente69 | gargamel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APIVIA | APIVIA | APIVIA | APIVIA | APIVIA | APIVIA |
| 2 | LinkedOut | BUREAU VALLEE 2 | BUREAU VALLEE 2 | BUREAU VALLEE 2 | LinkedOut | LinkedOut |
| 3 | BUREAU VALLEE 2 | Yes We Cam! | LinkedOut | SEAEXPLORER - YACHT CLUB DE MONACO | BUREAU VALLEE 2 | BUREAU VALLEE 2 |
| 4 | Yes We Cam! | LinkedOut | Maître CoQ IV | LinkedOut | SEAEXPLORER - YACHT CLUB DE MONACO | Maître CoQ IV |
| 5 | Maître CoQ IV | Maître CoQ IV | SEAEXPLORER - YACHT CLUB DE MONACO | Maître CoQ IV | GROUPE APICIL | Yes We Cam! |
| 6 | SEAEXPLORER - YACHT CLUB DE MONACO | GROUPE APICIL | GROUPE APICIL | PRYSMIAN GROUP | Maître CoQ IV | GROUPE APICIL |
| 7 | GROUPE APICIL | OMIA - WATER FAMILY | Yes We Cam! | Yes We Cam! | PRYSMIAN GROUP | OMIA - WATER FAMILY |
| 8 | MACSF | SEAEXPLORER - YACHT CLUB DE MONACO | OMIA - WATER FAMILY | OMIA - WATER FAMILY | OMIA - WATER FAMILY | SEAEXPLORER - YACHT CLUB DE MONACO |
| 9 | PRYSMIAN GROUP | PRYSMIAN GROUP | MACSF | GROUPE APICIL | MACSF | MACSF |
| 10 | V and B-MAYENNE | MACSF | PRYSMIAN GROUP | V and B-MAYENNE | INITIATIVES-COEUR | PRYSMIAN GROUP |
| 11 | BANQUE POPULAIRE X | V and B-MAYENNE | V and B-MAYENNE | L'OCCITANE EN PROVENCE | V and B-MAYENNE | V and B-MAYENNE |
| live Punkte | 39 | 37 | 39 | 24 | 32 | 45 |
Diego Garcia